Results for DeathDomain_DR5



Protein Score (1 = binding) Uniprot ID
1433B 0.9994 P31946
1433E 0.9958 P62258
1433F 0.9994 Q04917
1433G 0.9994 P61981
1433S 0.9994 P31947
1433T 0.9994 P27348
1433Z 0.9993 P63104
1A01 0.9995 P30443
1A02 0.9995 P01892
1A03 0.9994 P04439
1A11 0.9995 P13746
1A1L1 0.0046 Q96QU6
1A1L2 0.0414 Q4AC99
1A23 0.9995 P30447
1A24 0.9996 P05534
1A25 0.9996 P18462
1A26 0.9995 P30450
1A29 0.9995 P30512
1A30 0.9996 P16188
1A31 0.9996 P16189
1A32 0.9996 P10314
1A33 0.9995 P16190
1A34 0.9995 P30453
1A36 0.9995 P30455
1A43 0.9995 P30456
1A66 0.9995 P30457
1A68 0.9995 P01891
1A69 0.9995 P10316
1A74 0.9995 P30459
1A80 0.9995 Q09160
1B07 0.9995 P01889
1B08 0.9994 P30460
1B13 0.9996 P30461
1B14 0.9994 P30462
1B15 0.9996 P30464
1B18 0.9995 P30466
1B27 0.9996 P03989
1B35 0.9996 P30685
1B37 0.9996 P18463
1B38 0.9996 Q95365
1B39 0.9995 P30475
1B40 0.9995 Q04826
1B41 0.9995 P30479
1B42 0.9994 P30480
1B44 0.9996 P30481
1B45 0.9993 P30483
1B46 0.9996 P30484
1B47 0.9996 P30485
1B48 0.9995 P30486
1B49 0.9995 P30487
1B50 0.9995 P30488
1B51 0.9996 P18464
1B52 0.9996 P30490
1B53 0.9996 P30491
1B54 0.9995 P30492
1B55 0.9995 P30493
1B56 0.9995 P30495
1B57 0.9996 P18465
1B58 0.9996 P10319
1B59 0.9996 Q29940
1B67 0.9995 Q29836
1B73 0.9992 Q31612
1B78 0.9995 P30498
1B81 0.9995 Q31610
1B82 0.9996 Q29718
1C01 0.9513 P30499
1C02 0.996 P30501
1C03 0.9993 P04222
1C04 0.9302 P30504
1C05 0.9994 Q9TNN7
1C06 0.9995 Q29963
1C07 0.9994 P10321
1C08 0.9995 P30505
1C12 0.9994 P30508
1C14 0.7472 P30510
1C15 0.9995 Q07000
1C16 0.9994 Q29960
1C17 0.9996 Q95604
1C18 0.9994 Q29865
2A5A 0.988 Q15172
2A5B 0.0134 Q15173
2A5D 0.1066 Q14738
2A5E 0.0159 Q16537
2A5G 0.2929 Q13362
2AAA 0.0784 P30153
2AAB 0.114 P30154
2ABA 0.0128 P63151
2ABB 0.0201 Q00005
2ABD 0.0168 Q66LE6
2ABG 0.0164 Q9Y2T4
2B11 0.0256 P04229
2B13 0.0206 P01912
2B14 0.031 P13760
2B17 0.0074 P13761
2B18 0.0108 Q30134
2B19 0.0155 Q9TQE0
2B1A 0.0296 Q30167
2B1B 0.0175 P20039
2B1C 0.0169 Q95IE3
2B1D 0.0112 Q5Y7A7
2B1E 0.0104 Q9GIY3
2B1F 0.0142 P01911
2B1G 0.016 Q29974
3BHS1 0.0112 P14060
3BHS2 0.0073 P26439
3BHS7 0.0085 Q9H2F3
3BP1 0.3154 Q9Y3L3
3BP2 0.064 P78314
3BP5L 0.0043 Q7L8J4
3BP5 0.0115 O60239
3HAO 0.0056 P46952
3HIDH 0.008 P31937
3MG 0.0047 P29372
41 0.9149 P11171
4EBP1 0.9904 Q13541
4EBP2 0.0161 Q13542
4EBP3 0.0072 O60516
4ET 0.0069 Q9NRA8
4F2 0.0279 P08195
5HT1A 0.0268 P08908
5HT1B 0.0134 P28222
5HT1D 0.0075 P28221
5HT1E 0.0145 P28566
5HT1F 0.0062 P30939
5HT2A 0.0328 P28223
5HT2B 0.0312 P41595
5HT2C 0.0357 P28335
5HT3A 0.0045 P46098
5HT3B 0.0399 O95264
5HT3C 0.0067 Q8WXA8
5HT3D 0.0074 Q70Z44
5HT3E 0.0068 A5X5Y0
5HT4R 0.0064 Q13639
5HT5A 0.0079 P47898
5HT6R 0.0097 P50406
5HT7R 0.0049 P34969
5NT1A 0.0067 Q9BXI3
5NT1B 0.0064 Q96P26
5NT3A 0.0576 Q9H0P0
5NT3B 0.0166 Q969T7
5NTC 0.1846 P49902
5NTD 0.0104 P21589
68MP 0.0118 P56378
6PGD 0.3145 P52209
6PGL 0.0359 O95336
7B2 0.0044 P05408
8ODP 0.0075 P36639
A0A024R087 0.0075 A0A024R087
A0A024R3H5 0.2145 A0A024R3H5
A0A024R9T6 0.0084 A0A024R9T6
A0A024RCH0 0.0054 A0A024RCH0
A0A075B756 0.0168 A0A075B756
A0A087X1V8 0.006 A0A087X1V8
A0A0A0MQW5 0.004 A0A0A0MQW5
A0A0A0MSS2 0.0038 A0A0A0MSS2
A0A0A0MT80 0.0091 A0A0A0MT80
A0A0C4DFZ9 0.0274 A0A0C4DFZ9
A0A0J9YY34 0.0062 A0A0J9YY34
A0A5E8 0.0059 A0A5E8
A0AUL9 0.0046 A0AUL9
A0AUY0 0.0161 A0AUY0
A0AV47 0.0201 A0AV47
A0AVI9 0.0173 A0AVI9
A0AVN2 0.0181 A0AVN2
A0AVN6 0.0071 A0AVN6
A0JLR2 0.0043 A0JLR2
A0JLS3 0.005 A0JLS3
A0JLT9 0.1458 A0JLT9
A0JNV7 0.0628 A0JNV7
A0JP07 0.0077 A0JP07
A0M8Q9 0.0668 A0M8Q9
A0M8W4 0.7778 A0M8W4
A0M8W9 0.0101 A0M8W9
A0MNN4 0.0159 A0MNN4
A0MNN5 0.0075 A0MNN5
A0MNP0 0.0342 A0MNP0
A0MNP2 0.0313 A0MNP2
A0N071 0.0204 A0N071
A0N0L5 0.0106 A0N0L5
A0N0L8 0.0148 A0N0L8
A0N0N3 0.0293 A0N0N3
A0N0N7 0.0063 A0N0N7
A0N0P2 0.0196 A0N0P2
A0N0Q0 0.5768 A0N0Q0
A0N0Q1 0.9957 A0N0Q1
A0N0R1 0.0121 A0N0R1
A0N0X8 0.0047 A0N0X8
A0PJ54 0.0087 A0PJ54
A0PJ70 0.0102 A0PJ70
A0PJ79 0.0325 A0PJ79
A0PJA6 0.0108 A0PJA6
A0PJF5 0.0072 A0PJF5
A0PJF8 0.0308 A0PJF8
A0PJH2 0.0091 A0PJH2
A0PJI1 0.0293 A0PJI1
A0PJJ0 0.9981 A0PJJ0
A0PJJ2 0.0036 A0PJJ2
A0PJJ7 0.9996 A0PJJ7
A0PJJ9 0.0498 A0PJJ9
A0PJK8 0.0152 A0PJK8
A0PJM7 0.032 A0PJM7
A0S0A6 0.0061 A0S0A6
A0S183 0.9988 A0S183
A0S2M1 0.0071 A0S2M1
A0T3F4 0.4785 A0T3F4
A0ZT98 0.046 A0ZT98
A0ZT99 0.0322 A0ZT99
A14EL 0.0042 P0DKL9
A16A1 0.0055 Q8IZ83
A16L1 0.0066 Q676U5
A16L2 0.0054 Q8NAA4
A1A4E9 0.1522 A1A4E9
A1A4F3 0.0451 A1A4F3
A1A4G1 0.0101 A1A4G1
A1A4H1 0.0386 A1A4H1
A1A4T0 0.0161 A1A4T0
A1A4Z1 0.0211 A1A4Z1
A1A515 0.0058 A1A515
A1A525 0.024 A1A525
A1A5A9 0.0055 A1A5A9
A1A5C9 0.0055 A1A5C9
A1A5D2 0.0055 A1A5D2
A1AG1 0.0276 P02763
A1AG2 0.0067 P19652
A1ATR 0.9441 P20848
A1AT 0.9995 P01009
A1BG 0.0094 P04217
A1CF 0.0057 Q9NQ94
A1DRY3 0.009 A1DRY3
A1E5M1 0.0256 A1E5M1
A1L0S7 0.174 A1L0S7
A1L0U9 0.0173 A1L0U9
A1L2Z2 0.009 A1L2Z2
A1L306 0.0063 A1L306
A1L3A3 0.0975 A1L3A3
A1L3A7 0.0085 A1L3A7
A1L3Y1 0.0119 A1L3Y1
A1L3Z8 0.0044 A1L3Z8
A1L3Z9 0.0058 A1L3Z9
A1L484 0.0044 A1L484
A1L4F9 0.0586 A1L4F9
A1L4K2 0.9995 A1L4K2
A1L4Q0 0.8226 A1L4Q0
A1X4Q1 0.0067 A1X4Q1
A1YLA1 0.0107 A1YLA1
A1Z199 0.9996 A1Z199
A2012 0.0105 Q8NF67
A20A1 0.0073 Q5TYW2
A20A2 0.0071 Q5SQ80
A20A3 0.0069 Q5VUR7
A20A4 0.0066 Q4UJ75
A20A5 0.0052 A0PJZ0
A26L1 0.0045 Q96IX9
A2A2L3 0.0071 A2A2L3
A2A2L6 0.0049 A2A2L6
A2A2U1 0.6347 A2A2U1
A2A2V4 0.0044 A2A2V4
A2A3R5 0.0182 A2A3R5
A2A3S3 0.0044 A2A3S3
A2A3U5 0.0073 A2A3U5
A2ABF8 0.0989 A2ABF8
A2ABF9 0.2246 A2ABF9
A2ADX3 0.0141 A2ADX3
A2AP 0.0721 P08697
A2BEK1 0.0064 A2BEK1
A2GL 0.0103 P02750
A2I2N5 0.0048 A2I2N5
A2I2P0 0.0048 A2I2P0
A2I2P5 0.0146 A2I2P5
A2IBA6 0.008 A2IBA6
A2IXV5 0.0042 A2IXV5
A2J422 0.0098 A2J422
A2JGV3 0.011 A2JGV3
A2MG 0.0943 P01023
A2ML1 0.081 A8K2U0
A2NUT2 0.0069 A2NUT2
A2NV54 0.0086 A2NV54
A2RRL5 0.0071 A2RRL5
A2RRP7 0.006 A2RRP7
A2RRP8 0.0061 A2RRP8
A2RU56 0.0042 A2RU56
A2RU78 0.0079 A2RU78
A2RU94 0.436 A2RU94
A2RUF3 0.0217 A2RUF3
A2RUF7 0.0091 A2RUF7
A2RUI7 0.0896 A2RUI7
A2RUM7 0.9922 A2RUM7
A2RUS0 0.0063 A2RUS0
A2RUU9 0.1214 A2RUU9
A2T115 0.0143 A2T115
A2TDB8 0.0114 A2TDB8
A2TDC0 0.0249 A2TDC0
A2TJK5 0.0165 A2TJK5
A2TKE3 0.0035 A2TKE3
A2TKE4 0.0034 A2TKE4
A2VDG3 0.0175 A2VDG3
A2VDI1 0.9955 A2VDI1
A2VDJ6 0.0115 A2VDJ6
A30BL 0.0049 A7E2S9
A3EZ84 0.0042 A3EZ84
A3F768 0.1146 A3F768
A3F769 0.1803 A3F769
A3KLL5 0.8923 A3KLL5
A3KME0 0.006 A3KME0
A3KMH2 0.007 A3KMH2
A3KPC7 0.9992 A3KPC7
A3KPE2 0.0103 A3KPE2
A3LT2 0.0082 U3KPV4
A3QNQ0 0.3132 A3QNQ0
A3QRJ0 0.0047 A3QRJ0
A3R0T8 0.9993 A3R0T8
A3RJH1 0.0224 A3RJH1
A4AS1 0.0038 Q5T5F5
A4D0P7 0.0296 A4D0P7
A4D0R1 0.0049 A4D0R1
A4D0R5 0.0207 A4D0R5
A4D0R8 0.0092 A4D0R8
A4D0S9 0.0077 A4D0S9
A4D0U1 0.0227 A4D0U1
A4D0U5 0.0114 A4D0U5
A4D0V4 0.627 A4D0V4
A4D0V9 0.0191 A4D0V9
A4D0W0 0.9984 A4D0W0
A4D0W4 0.0224 A4D0W4
A4D0Y8 0.0046 A4D0Y8
A4D0Z3 0.9995 A4D0Z3
A4D0Z4 0.0389 A4D0Z4
A4D105 0.0028 A4D105
A4D125 0.0049 A4D125
A4D158 0.9955 A4D158
A4D177 0.0182 A4D177
A4D182 0.0079 A4D182
A4D1A1 0.0061 A4D1A1
A4D1B1 0.0066 A4D1B1
A4D1D0 0.6302 A4D1D0
A4D1D2 0.0158 A4D1D2
A4D1F7 0.0076 A4D1F7
A4D1H4 0.0155 A4D1H4
A4D1I7 0.0858 A4D1I7
A4D1J9 0.0047 A4D1J9
A4D1K0 0.9351 A4D1K0
A4D1L5 0.9948 A4D1L5
A4D1L9 0.0052 A4D1L9
A4D1M3 0.0468 A4D1M3
A4D1N4 0.725 A4D1N4
A4D1Q0 0.1336 A4D1Q0
A4D1T0 0.0094 A4D1T0
A4D1T3 0.0085 A4D1T3
A4D1T5 0.0055 A4D1T5
A4D1T6 0.0097 A4D1T6
A4D1U3 0.0171 A4D1U3
A4D1U5 0.0064 A4D1U5
A4D1V4 0.0055 A4D1V4
A4D1V7 0.0248 A4D1V7
A4D1W6 0.007 A4D1W6
A4D1W7 0.0079 A4D1W7
A4D1X5 0.1263 A4D1X5
A4D1Z6 0.0365 A4D1Z6
A4D273 0.0065 A4D273
A4D275 0.0066 A4D275
A4D299 0.0061 A4D299
A4D2D3 0.0305 A4D2D3
A4D2D6 0.0115 A4D2D6
A4D2F2 0.0247 A4D2F2
A4D2J0 0.0155 A4D2J0
A4D2J9 0.7453 A4D2J9
A4D2L1 0.0039 A4D2L1
A4D2M9 0.0118 A4D2M9
A4D2P0 0.9993 A4D2P0
A4D7V5 0.0224 A4D7V5
A4FU51 0.0103 A4FU51
A4FU77 0.0416 A4FU77
A4FUA5 0.0128 A4FUA5
A4FUJ8 0.0184 A4FUJ8
A4FUW6 0.0076 A4FUW6
A4FVA8 0.0162 A4FVA8
A4FVB9 0.0994 A4FVB9
A4FVC0 0.1369 A4FVC0
A4GAT 0.0123 Q9NPC4
A4GCT 0.0092 Q9UNA3
A4LAA3 0.8013 A4LAA3
A4LBB6 0.0043 A4LBB6
A4PB67 0.6503 A4PB67
A4PB68 0.0217 A4PB68
A4PIV7 0.0176 A4PIV7
A4PIV8 0.0113 A4PIV8
A4PIV9 0.0235 A4PIV9
A4PIW0 0.0128 A4PIW0
A4QPA9 0.9524 A4QPA9
A4QPG6 0.0062 A4QPG6
A4QPH0 0.4046 A4QPH0
A4UAE9 0.0191 A4UAE9
A4UHR0 0.0059 A4UHR0
A4Z6T7 0.0185 A4Z6T7
A4ZI32 0.088 A4ZI32
A4 0.9989 P05067
A5CKE2 0.0033 A5CKE2
A5D6V9 0.0119 A5D6V9
A5D6Y3 0.0055 A5D6Y3
A5D6Y5 0.0044 A5D6Y5
A5D8U1 0.0055 A5D8U1
A5D8W4 0.0139 A5D8W4
A5D8Z4 0.0089 A5D8Z4
A5H1P5 0.0049 A5H1P5
A5HJR3 0.0039 A5HJR3
A5JJ20 0.0097 A5JJ20
A5JSJ9 0.0032 A5JSJ9
A5JUU5 0.0167 A5JUU5
A5JUZ3 0.9271 A5JUZ3
A5PKX1 0.0102 A5PKX1
A5PKX7 0.9532 A5PKX7
A5PKZ7 0.026 A5PKZ7
A5PL27 0.0054 A5PL27
A5PLM6 0.0092 A5PLM6
A5PLQ8 0.0089 A5PLQ8
A5X2V1 0.0104 A5X2V1
A5YKK5 0.0687 A5YKK5
A5YM40 0.008 A5YM40
A5YM41 0.0124 A5YM41
A5YM48 0.0377 A5YM48
A5YM55 0.3271 A5YM55
A5YRU2 0.0032 A5YRU2
A5YRU5 0.0281 A5YRU5
A5YRU7 0.0048 A5YRU7
A5YRU8 0.013 A5YRU8
A5YRV0 0.0085 A5YRV0
A5YRV2 0.0096 A5YRV2
A5YRV3 0.0105 A5YRV3
A6H8K3 0.0211 A6H8K3
A6H8K8 0.1467 A6H8K8
A6H8L5 0.0065 A6H8L5
A6H8V1 0.0044 A6H8V1
A6H8W8 0.005 A6H8W8
A6H8Y4 0.0112 A6H8Y4
A6H8Y8 0.2327 A6H8Y8
A6H8Z4 0.1147 A6H8Z4
A6H8Z6 0.0392 A6H8Z6
A6MW55 0.0142 A6MW55
A6MW56 0.0127 A6MW56
A6NCB9 0.1408 A6NCB9
A6NCG8 0.0034 A6NCG8
A6NCI0 0.0099 A6NCI0
A6NDF3 0.01 A6NDF3
A6NEB4 0.0174 A6NEB4
A6NEC3 0.0064 A6NEC3
A6NEM2 0.9874 A6NEM2
A6NER6 0.0099 A6NER6
A6NF31 0.087 A6NF31
A6NFI1 0.0362 A6NFI1
A6NFM4 0.0094 A6NFM4
A6NFQ9 0.0108 A6NFQ9
A6NFS0 0.0074 A6NFS0
A6NGA6 0.0043 A6NGA6
A6NGL4 0.0069 A6NGL4
A6NGQ3 0.9996 A6NGQ3
A6NGS0 0.0096 A6NGS0
A6NGT6 0.0067 A6NGT6
A6NGW1 0.0072 A6NGW1
A6NH44 0.0061 A6NH44
A6NHG8 0.903 A6NHG8
A6NHH0 0.9049 A6NHH0
A6NIT4 0.0113 A6NIT4
A6NJH9 0.0526 A6NJH9
A6NKC6 0.9058 A6NKC6
A6NKE1 0.9901 A6NKE1
A6NKM8 0.0469 A6NKM8
A6NLG4 0.01 A6NLG4
A6NLH6 0.0051 A6NLH6
A6NLP3 0.0067 A6NLP3
A6NMQ1 0.1875 A6NMQ1
A6NN97 0.0101 A6NN97
A6NNA4 0.0067 A6NNA4
A6NNF7 0.0045 A6NNF7
A6NNW5 0.0139 A6NNW5
A6PW57 0.0828 A6PW57
A6XGM0 0.0064 A6XGM0
A6XGM9 0.0086 A6XGM9
A6XMV8 0.0613 A6XMV8
A6XMV9 0.0341 A6XMV9
A6XND8 0.0048 A6XND8
A6XNE1 0.9938 A6XNE1
A6ZID6 0.0078 A6ZID6
A6ZID7 0.008 A6ZID7
A6ZIE1 0.0234 A6ZIE1
A6ZIE2 0.0113 A6ZIE2
A6ZIE4 0.0744 A6ZIE4
A6ZIE6 0.1022 A6ZIE6
A6ZIE7 0.4504 A6ZIE7
A6ZIF0 0.0385 A6ZIF0
A6ZJ12 0.0073 A6ZJ12
A7E1X5 0.0045 A7E1X5
A7E212 0.0205 A7E212
A7E234 0.0066 A7E234
A7E244 0.0077 A7E244
A7E2C5 0.0267 A7E2C5
A7E2D6 0.0088 A7E2D6
A7E2E0 0.0145 A7E2E0
A7E2E1 0.9836 A7E2E1
A7E2E4 0.0404 A7E2E4
A7E2E5 0.0071 A7E2E5
A7E2F7 0.0817 A7E2F7
A7E2V7 0.0045 A7E2V7
A7E2X1 0.0049 A7E2X1
A7E2X7 0.0206 A7E2X7
A7K6Y5 0.008 A7K6Y5
A7L3B 0.0054 Q96GX2
A7L3I8 0.9994 A7L3I8
A7LNJ1 0.0167 A7LNJ1
A7MAY2 0.0059 A7MAY2
A7MBN3 0.9995 A7MBN3
A7MD47 0.0117 A7MD47
A7REI1 0.0087 A7REI1
A7UKX7 0.1862 A7UKX7
A7UKX8 0.9899 A7UKX8
A7UKX9 0.9366 A7UKX9
A7WPU8 0.0083 A7WPU8
A7XZE4 0.1999 A7XZE4
A7YF73 0.0182 A7YF73
A7YQ73 0.0078 A7YQ73
A8ASI8 0.3973 A8ASI8
A8CDT9 0.0539 A8CDT9
A8IE48 0.0107 A8IE48
A8IK34 0.0161 A8IK34
A8JZZ8 0.0061 A8JZZ8
A8K015 0.0044 A8K015
A8K031 0.0278 A8K031
A8K045 0.0098 A8K045
A8K058 0.0087 A8K058
A8K097 0.0076 A8K097
A8K0B5 0.1732 A8K0B5
A8K0B6 0.008 A8K0B6
A8K0C1 0.0148 A8K0C1
A8K0C9 0.0039 A8K0C9
A8K0D4 0.0165 A8K0D4
A8K0E7 0.0562 A8K0E7
A8K0F7 0.0069 A8K0F7
A8K0H0 0.6296 A8K0H0
A8K0H7 0.2173 A8K0H7
A8K0I1 0.024 A8K0I1
A8K0K1 0.0075 A8K0K1
A8K0L9 0.0462 A8K0L9
A8K0M5 0.0045 A8K0M5
A8K0M8 0.0044 A8K0M8
A8K0Q1 0.0057 A8K0Q1
A8K0S6 0.0089 A8K0S6
A8K0S7 0.0054 A8K0S7
A8K0S9 0.0075 A8K0S9
A8K0T4 0.0046 A8K0T4
A8K0Y0 0.0089 A8K0Y0
A8K0Z6 0.0099 A8K0Z6
A8K118 0.0042 A8K118
A8K119 0.0056 A8K119
A8K128 0.0112 A8K128
A8K141 0.0742 A8K141
A8K147 0.9883 A8K147
A8K161 0.9968 A8K161
A8K171 0.4883 A8K171
A8K177 0.0043 A8K177
A8K181 0.0123 A8K181
A8K182 0.0136 A8K182
A8K186 0.0124 A8K186
A8K1B1 0.0108 A8K1B1
A8K1C7 0.0131 A8K1C7
A8K1E7 0.006 A8K1E7
A8K1F3 0.0072 A8K1F3
A8K1F4 0.0075 A8K1F4
A8K1F6 0.0062 A8K1F6
A8K1G1 0.0065 A8K1G1
A8K1G6 0.0155 A8K1G6
A8K1I4 0.0087 A8K1I4
A8K1J3 0.9991 A8K1J3
A8K1K0 0.006 A8K1K0
A8K1K8 0.013 A8K1K8
A8K1M4 0.0072 A8K1M4
A8K1M9 0.0051 A8K1M9
A8K1P5 0.0332 A8K1P5
A8K1S9 0.0027 A8K1S9
A8K1U5 0.0113 A8K1U5
A8K1U9 0.0148 A8K1U9
A8K1Y9 0.8825 A8K1Y9
A8K1Z3 0.0301 A8K1Z3
A8K1Z4 0.3596 A8K1Z4
A8K228 0.0055 A8K228
A8K249 0.9664 A8K249
A8K251 0.0113 A8K251
A8K257 0.9994 A8K257
A8K259 0.0152 A8K259
A8K270 0.0054 A8K270
A8K276 0.1107 A8K276
A8K287 0.0813 A8K287
A8K291 0.0053 A8K291
A8K2D3 0.0041 A8K2D3
A8K2E6 0.0061 A8K2E6
A8K2F5 0.0053 A8K2F5
A8K2F6 0.0054 A8K2F6
A8K2F9 0.0178 A8K2F9
A8K2H7 0.0323 A8K2H7
A8K2I7 0.994 A8K2I7
A8K2J6 0.006 A8K2J6
A8K2K2 0.6662 A8K2K2
A8K2M0 0.9995 A8K2M0
A8K2M8 0.013 A8K2M8
A8K2P3 0.0066 A8K2P3
A8K2S4 0.0878 A8K2S4
A8K2S7 0.0049 A8K2S7
A8K2T9 0.0464 A8K2T9
A8K321 0.028 A8K321
A8K340 0.0463 A8K340
A8K341 0.2085 A8K341
A8K360 0.0045 A8K360
A8K364 0.0061 A8K364
A8K379 0.9995 A8K379
A8K383 0.0084 A8K383
A8K385 0.0245 A8K385
A8K3A2 0.434 A8K3A2
A8K3B6 0.9995 A8K3B6
A8K3B9 0.0054 A8K3B9
A8K3C5 0.0096 A8K3C5
A8K3D0 0.9988 A8K3D0
A8K3E0 0.0101 A8K3E0
A8K3F7 0.0368 A8K3F7
A8K3H3 0.6331 A8K3H3
A8K3H8 0.0807 A8K3H8
A8K3I1 0.0935 A8K3I1
A8K3J4 0.9843 A8K3J4
A8K3L0 0.8011 A8K3L0
A8K3L7 0.0058 A8K3L7
A8K3M3 0.2055 A8K3M3
A8K3N4 0.0053 A8K3N4
A8K3R3 0.0249 A8K3R3
A8K3T2 0.0043 A8K3T2
A8K3X3 0.011 A8K3X3
A8K3Y2 0.9932 A8K3Y2
A8K3Y6 0.9991 A8K3Y6
A8K3Z6 0.0053 A8K3Z6
A8K3Z7 0.0075 A8K3Z7
A8K401 0.9939 A8K401
A8K432 0.0063 A8K432
A8K443 0.0064 A8K443
A8K451 0.0083 A8K451
A8K460 0.098 A8K460
A8K468 0.0071 A8K468
A8K496 0.0061 A8K496
A8K4A0 0.0053 A8K4A0
A8K4A5 0.0084 A8K4A5
A8K4B5 0.0314 A8K4B5
A8K4C8 0.0203 A8K4C8
A8K4G2 0.9972 A8K4G2
A8K4G3 0.9996 A8K4G3
A8K4H5 0.0577 A8K4H5
A8K4H7 0.0382 A8K4H7
A8K4K5 0.005 A8K4K5
A8K4L6 0.0076 A8K4L6
A8K4M5 0.0482 A8K4M5
A8K4N2 0.1088 A8K4N2
A8K4N3 0.2287 A8K4N3
A8K4N4 0.1492 A8K4N4
A8K4P7 0.0112 A8K4P7
A8K4R4 0.0201 A8K4R4
A8K4S1 0.0171 A8K4S1
A8K4S9 0.0206 A8K4S9
A8K4T3 0.0816 A8K4T3
A8K4V4 0.0152 A8K4V4
A8K503 0.9903 A8K503
A8K509 0.0077 A8K509
A8K513 0.0064 A8K513
A8K517 0.0042 A8K517
A8K547 0.0097 A8K547
A8K563 0.6029 A8K563
A8K571 0.0061 A8K571
A8K583 0.4635 A8K583
A8K591 0.0069 A8K591
A8K596 0.0121 A8K596
A8K5C2 0.0079 A8K5C2
A8K5D4 0.0154 A8K5D4
A8K5D9 0.016 A8K5D9
A8K5G0 0.0227 A8K5G0
A8K5I0 0.9993 A8K5I0
A8K5J1 0.0762 A8K5J1
A8K5J8 0.0036 A8K5J8
A8K5M4 0.9994 A8K5M4
A8K5M7 0.0112 A8K5M7
A8K5P3 0.0068 A8K5P3
A8K5P7 0.5074 A8K5P7
A8K5R1 0.0107 A8K5R1
A8K5S1 0.0223 A8K5S1
A8K5V0 0.9916 A8K5V0
A8K5W4 0.017 A8K5W4
A8K5W5 0.0785 A8K5W5
A8K5X7 0.0068 A8K5X7
A8K5Y4 0.0112 A8K5Y4
A8K5Z0 0.0046 A8K5Z0
A8K602 0.0487 A8K602
A8K613 0.0098 A8K613
A8K632 0.0056 A8K632
A8K654 0.0124 A8K654
A8K660 0.0089 A8K660
A8K673 0.013 A8K673
A8K679 0.0057 A8K679
A8K6A7 0.0425 A8K6A7
A8K6A9 0.0126 A8K6A9
A8K6C2 0.0084 A8K6C2
A8K6D0 0.014 A8K6D0
A8K6G4 0.0225 A8K6G4
A8K6H6 0.0065 A8K6H6
A8K6I5 0.1071 A8K6I5
A8K6I6 0.005 A8K6I6
A8K6K1 0.2189 A8K6K1
A8K6K2 0.195 A8K6K2
A8K6K3 0.0754 A8K6K3
A8K6K4 0.3829 A8K6K4
A8K6L5 0.0058 A8K6L5
A8K6M0 0.0056 A8K6M0
A8K6P0 0.8829 A8K6P0
A8K6Q4 0.3068 A8K6Q4
A8K6Q8 0.2229 A8K6Q8
A8K6U2 0.0183 A8K6U2
A8K6V0 0.0154 A8K6V0
A8K6V3 0.5913 A8K6V3
A8K718 0.0117 A8K718
A8K725 0.9972 A8K725
A8K727 0.0129 A8K727
A8K735 0.0092 A8K735
A8K761 0.0085 A8K761
A8K773 0.9352 A8K773
A8K778 0.0043 A8K778
A8K7B1 0.0237 A8K7B1
A8K7B7 0.0784 A8K7B7
A8K7D5 0.0144 A8K7D5
A8K7F2 0.0052 A8K7F2
A8K7G6 0.0039 A8K7G6
A8K7H4 0.0351 A8K7H4
A8K7I0 0.0129 A8K7I0
A8K7J7 0.9985 A8K7J7
A8K7J9 0.0419 A8K7J9
A8K7L8 0.0092 A8K7L8
A8K7N4 0.0074 A8K7N4
A8K7N8 0.0086 A8K7N8
A8K7Q1 0.8878 A8K7Q1
A8K7S5 0.0084 A8K7S5
A8K7U3 0.0639 A8K7U3
A8K7X3 0.0062 A8K7X3
A8K806 0.0121 A8K806
A8K840 0.9995 A8K840
A8K845 0.0044 A8K845
A8K860 0.0058 A8K860
A8K881 0.008 A8K881
A8K894 0.0161 A8K894
A8K899 0.008 A8K899
A8K8B8 0.023 A8K8B8
A8K8C1 0.0112 A8K8C1
A8K8D3 0.0194 A8K8D3
A8K8E1 0.0124 A8K8E1
A8K8F9 0.016 A8K8F9
A8K8G6 0.0182 A8K8G6
A8K8G8 0.015 A8K8G8
A8K8I8 0.0043 A8K8I8
A8K8K2 0.0212 A8K8K2
A8K8L1 0.011 A8K8L1
A8K8L2 0.0212 A8K8L2
A8K8M6 0.9956 A8K8M6
A8K8N1 0.0106 A8K8N1
A8K8N5 0.0274 A8K8N5
A8K8P1 0.0314 A8K8P1
A8K8P8 0.0226 A8K8P8
A8K8Q5 0.0093 A8K8Q5
A8K8T3 0.005 A8K8T3
A8K8W2 0.1804 A8K8W2
A8K8W7 0.0132 A8K8W7
A8K8X5 0.0069 A8K8X5
A8K920 0.0109 A8K920
A8K930 0.0122 A8K930
A8K932 0.0142 A8K932
A8K948 0.0054 A8K948
A8K968 0.0773 A8K968
A8K973 0.0906 A8K973
A8K984 0.2203 A8K984
A8K996 0.0131 A8K996
