Results for human_PGK1_2wzb



Protein Score (1 = binding) Uniprot ID
1433B 0.999 P31946
1433E 0.999 P62258
1433F 0.999 Q04917
1433G 0.9989 P61981
1433S 0.999 P31947
1433T 0.9988 P27348
1433Z 0.9988 P63104
1A01 0.9995 P30443
1A02 0.9995 P01892
1A03 0.9992 P04439
1A11 0.9995 P13746
1A1L1 0.0039 Q96QU6
1A1L2 0.1653 Q4AC99
1A23 0.9995 P30447
1A24 0.9995 P05534
1A25 0.9995 P18462
1A26 0.9994 P30450
1A29 0.9995 P30512
1A30 0.9996 P16188
1A31 0.9995 P16189
1A32 0.9996 P10314
1A33 0.9995 P16190
1A34 0.9995 P30453
1A36 0.9995 P30455
1A43 0.9994 P30456
1A66 0.9994 P30457
1A68 0.9995 P01891
1A69 0.9995 P10316
1A74 0.9995 P30459
1A80 0.9995 Q09160
1B07 0.9994 P01889
1B08 0.9993 P30460
1B13 0.9995 P30461
1B14 0.9994 P30462
1B15 0.9995 P30464
1B18 0.9995 P30466
1B27 0.9995 P03989
1B35 0.9995 P30685
1B37 0.9995 P18463
1B38 0.9995 Q95365
1B39 0.9995 P30475
1B40 0.9995 Q04826
1B41 0.9994 P30479
1B42 0.999 P30480
1B44 0.9995 P30481
1B45 0.9993 P30483
1B46 0.9995 P30484
1B47 0.9995 P30485
1B48 0.9995 P30486
1B49 0.9995 P30487
1B50 0.9994 P30488
1B51 0.9995 P18464
1B52 0.9995 P30490
1B53 0.9995 P30491
1B54 0.9994 P30492
1B55 0.9994 P30493
1B56 0.9994 P30495
1B57 0.9995 P18465
1B58 0.9995 P10319
1B59 0.9995 Q29940
1B67 0.9995 Q29836
1B73 0.9993 Q31612
1B78 0.9993 P30498
1B81 0.9995 Q31610
1B82 0.9995 Q29718
1C01 0.9955 P30499
1C02 0.9985 P30501
1C03 0.9994 P04222
1C04 0.9918 P30504
1C05 0.9995 Q9TNN7
1C06 0.9995 Q29963
1C07 0.9993 P10321
1C08 0.9995 P30505
1C12 0.9995 P30508
1C14 0.9447 P30510
1C15 0.9995 Q07000
1C16 0.9995 Q29960
1C17 0.9995 Q95604
1C18 0.9994 Q29865
2A5A 0.9979 Q15172
2A5B 0.0357 Q15173
2A5D 0.7207 Q14738
2A5E 0.0475 Q16537
2A5G 0.991 Q13362
2AAA 0.9599 P30153
2AAB 0.9785 P30154
2ABA 0.0152 P63151
2ABB 0.0337 Q00005
2ABD 0.0288 Q66LE6
2ABG 0.0347 Q9Y2T4
2B11 0.0063 P04229
2B13 0.007 P01912
2B14 0.015 P13760
2B17 0.0052 P13761
2B18 0.0056 Q30134
2B19 0.0066 Q9TQE0
2B1A 0.009 Q30167
2B1B 0.0073 P20039
2B1C 0.0059 Q95IE3
2B1D 0.0054 Q5Y7A7
2B1E 0.0055 Q9GIY3
2B1F 0.0043 P01911
2B1G 0.006 Q29974
3BHS1 0.0143 P14060
3BHS2 0.0092 P26439
3BHS7 0.0046 Q9H2F3
3BP1 0.3171 Q9Y3L3
3BP2 0.0088 P78314
3BP5L 0.0039 Q7L8J4
3BP5 0.0041 O60239
3HAO 0.0031 P46952
3HIDH 0.0044 P31937
3MG 0.0026 P29372
41 0.998 P11171
4EBP1 0.9554 Q13541
4EBP2 0.0108 Q13542
4EBP3 0.0081 O60516
4ET 0.0034 Q9NRA8
4F2 0.0122 P08195
5HT1A 0.0327 P08908
5HT1B 0.0094 P28222
5HT1D 0.005 P28221
5HT1E 0.0097 P28566
5HT1F 0.0069 P30939
5HT2A 0.0672 P28223
5HT2B 0.062 P41595
5HT2C 0.0413 P28335
5HT3A 0.0049 P46098
5HT3B 0.0429 O95264
5HT3C 0.0052 Q8WXA8
5HT3D 0.0054 Q70Z44
5HT3E 0.0073 A5X5Y0
5HT4R 0.0089 Q13639
5HT5A 0.0076 P47898
5HT6R 0.0113 P50406
5HT7R 0.0062 P34969
5NT1A 0.0072 Q9BXI3
5NT1B 0.0045 Q96P26
5NT3A 0.0098 Q9H0P0
5NT3B 0.0077 Q969T7
5NTC 0.4977 P49902
5NTD 0.0079 P21589
68MP 0.0192 P56378
6PGD 0.6307 P52209
6PGL 0.0167 O95336
7B2 0.0079 P05408
8ODP 0.0073 P36639
A0A024R087 0.0057 A0A024R087
A0A024R3H5 0.0104 A0A024R3H5
A0A024R9T6 0.0062 A0A024R9T6
A0A024RCH0 0.0069 A0A024RCH0
A0A075B756 0.0081 A0A075B756
A0A087X1V8 0.005 A0A087X1V8
A0A0A0MQW5 0.0042 A0A0A0MQW5
A0A0A0MSS2 0.0027 A0A0A0MSS2
A0A0A0MT80 0.0072 A0A0A0MT80
A0A0C4DFZ9 0.0779 A0A0C4DFZ9
A0A0J9YY34 0.0099 A0A0J9YY34
A0A5E8 0.0089 A0A5E8
A0AUL9 0.0052 A0AUL9
A0AUY0 0.0191 A0AUY0
A0AV47 0.0199 A0AV47
A0AVI9 0.0146 A0AVI9
A0AVN2 0.0284 A0AVN2
A0AVN6 0.005 A0AVN6
A0JLR2 0.0028 A0JLR2
A0JLS3 0.0092 A0JLS3
A0JLT9 0.2278 A0JLT9
A0JNV7 0.0091 A0JNV7
A0JP07 0.0043 A0JP07
A0M8Q9 0.0044 A0M8Q9
A0M8W4 0.8177 A0M8W4
A0M8W9 0.0077 A0M8W9
A0MNN4 0.0111 A0MNN4
A0MNN5 0.0132 A0MNN5
A0MNP0 0.0557 A0MNP0
A0MNP2 0.0143 A0MNP2
A0N071 0.0504 A0N071
A0N0L5 0.0069 A0N0L5
A0N0L8 0.0155 A0N0L8
A0N0N3 0.0074 A0N0N3
A0N0N7 0.0096 A0N0N7
A0N0P2 0.0121 A0N0P2
A0N0Q0 0.0288 A0N0Q0
A0N0Q1 0.0471 A0N0Q1
A0N0R1 0.0033 A0N0R1
A0N0X8 0.0046 A0N0X8
A0PJ54 0.0044 A0PJ54
A0PJ70 0.0114 A0PJ70
A0PJ79 0.0063 A0PJ79
A0PJA6 0.0333 A0PJA6
A0PJF5 0.0091 A0PJF5
A0PJF8 0.6861 A0PJF8
A0PJH2 0.0071 A0PJH2
A0PJI1 0.0245 A0PJI1
A0PJJ0 0.9696 A0PJJ0
A0PJJ2 0.0082 A0PJJ2
A0PJJ7 0.9996 A0PJJ7
A0PJJ9 0.014 A0PJJ9
A0PJK8 0.0155 A0PJK8
A0PJM7 0.0137 A0PJM7
A0S0A6 0.0078 A0S0A6
A0S183 0.0087 A0S183
A0S2M1 0.0028 A0S2M1
A0T3F4 0.9247 A0T3F4
A0ZT98 0.0602 A0ZT98
A0ZT99 0.0076 A0ZT99
A14EL 0.008 P0DKL9
A16A1 0.003 Q8IZ83
A16L1 0.0051 Q676U5
A16L2 0.0085 Q8NAA4
A1A4E9 0.1476 A1A4E9
A1A4F3 0.0688 A1A4F3
A1A4G1 0.0061 A1A4G1
A1A4H1 0.017 A1A4H1
A1A4T0 0.0065 A1A4T0
A1A4Z1 0.0142 A1A4Z1
A1A515 0.0064 A1A515
A1A525 0.0043 A1A525
A1A5A9 0.0046 A1A5A9
A1A5C9 0.006 A1A5C9
A1A5D2 0.0038 A1A5D2
A1AG1 0.0165 P02763
A1AG2 0.0094 P19652
A1ATR 0.9773 P20848
A1AT 0.9994 P01009
A1BG 0.0131 P04217
A1CF 0.0049 Q9NQ94
A1DRY3 0.0057 A1DRY3
A1E5M1 0.1751 A1E5M1
A1L0S7 0.8623 A1L0S7
A1L0U9 0.0096 A1L0U9
A1L2Z2 0.9434 A1L2Z2
A1L306 0.0044 A1L306
A1L3A3 0.0466 A1L3A3
A1L3A7 0.0047 A1L3A7
A1L3Y1 0.0163 A1L3Y1
A1L3Z8 0.0042 A1L3Z8
A1L3Z9 0.0052 A1L3Z9
A1L484 0.0061 A1L484
A1L4F9 0.0122 A1L4F9
A1L4K2 0.9995 A1L4K2
A1L4Q0 0.3961 A1L4Q0
A1X4Q1 0.0049 A1X4Q1
A1YLA1 0.0068 A1YLA1
A1Z199 0.9995 A1Z199
A2012 0.0056 Q8NF67
A20A1 0.0032 Q5TYW2
A20A2 0.0031 Q5SQ80
A20A3 0.0032 Q5VUR7
A20A4 0.0032 Q4UJ75
A20A5 0.0105 A0PJZ0
A26L1 0.0032 Q96IX9
A2A2L3 0.0054 A2A2L3
A2A2L6 0.0065 A2A2L6
A2A2U1 0.9182 A2A2U1
A2A2V4 0.213 A2A2V4
A2A3R5 0.0144 A2A3R5
A2A3S3 0.0033 A2A3S3
A2A3U5 0.0073 A2A3U5
A2ABF8 0.014 A2ABF8
A2ABF9 0.0246 A2ABF9
A2ADX3 0.0125 A2ADX3
A2AP 0.0264 P08697
A2BEK1 0.0118 A2BEK1
A2GL 0.0125 P02750
A2I2N5 0.0123 A2I2N5
A2I2P0 0.0032 A2I2P0
A2I2P5 0.1077 A2I2P5
A2IBA6 0.0095 A2IBA6
A2IXV5 0.0043 A2IXV5
A2J422 0.0157 A2J422
A2JGV3 0.0159 A2JGV3
A2MG 0.0293 P01023
A2ML1 0.0174 A8K2U0
A2NUT2 0.009 A2NUT2
A2NV54 0.0078 A2NV54
A2RRL5 0.0036 A2RRL5
A2RRP7 0.0337 A2RRP7
A2RRP8 0.0067 A2RRP8
A2RU56 0.0069 A2RU56
A2RU78 0.0057 A2RU78
A2RU94 0.439 A2RU94
A2RUF3 0.0065 A2RUF3
A2RUF7 0.0027 A2RUF7
A2RUI7 0.0061 A2RUI7
A2RUM7 0.9981 A2RUM7
A2RUS0 0.0071 A2RUS0
A2RUU9 0.2234 A2RUU9
A2T115 0.0129 A2T115
A2TDB8 0.149 A2TDB8
A2TDC0 0.1022 A2TDC0
A2TJK5 0.0134 A2TJK5
A2TKE3 0.0032 A2TKE3
A2TKE4 0.0029 A2TKE4
A2VDG3 0.0119 A2VDG3
A2VDI1 0.0187 A2VDI1
A2VDJ6 0.0044 A2VDJ6
A30BL 0.0059 A7E2S9
A3EZ84 0.0116 A3EZ84
A3F768 0.0185 A3F768
A3F769 0.0226 A3F769
A3KLL5 0.95 A3KLL5
A3KME0 0.007 A3KME0
A3KMH2 0.0072 A3KMH2
A3KPC7 0.9991 A3KPC7
A3KPE2 0.0143 A3KPE2
A3LT2 0.005 U3KPV4
A3QNQ0 0.0643 A3QNQ0
A3QRJ0 0.0034 A3QRJ0
A3R0T8 0.9994 A3R0T8
A3RJH1 0.0093 A3RJH1
A4AS1 0.0049 Q5T5F5
A4D0P7 0.8362 A4D0P7
A4D0R1 0.0042 A4D0R1
A4D0R5 0.0178 A4D0R5
A4D0R8 0.0134 A4D0R8
A4D0S9 0.0063 A4D0S9
A4D0U1 0.0206 A4D0U1
A4D0U5 0.0034 A4D0U5
A4D0V4 0.6032 A4D0V4
A4D0V9 0.0143 A4D0V9
A4D0W0 0.9086 A4D0W0
A4D0W4 0.0103 A4D0W4
A4D0Y8 0.0044 A4D0Y8
A4D0Z3 0.9994 A4D0Z3
A4D0Z4 0.0168 A4D0Z4
A4D105 0.0029 A4D105
A4D125 0.0115 A4D125
A4D158 0.5224 A4D158
A4D177 0.0176 A4D177
A4D182 0.0063 A4D182
A4D1A1 0.0085 A4D1A1
A4D1B1 0.0063 A4D1B1
A4D1D0 0.0155 A4D1D0
A4D1D2 0.0077 A4D1D2
A4D1F7 0.0045 A4D1F7
A4D1H4 0.0373 A4D1H4
A4D1I7 0.1699 A4D1I7
A4D1J9 0.0031 A4D1J9
A4D1K0 0.958 A4D1K0
A4D1L5 0.9956 A4D1L5
A4D1L9 0.004 A4D1L9
A4D1M3 0.0532 A4D1M3
A4D1N4 0.2461 A4D1N4
A4D1Q0 0.01 A4D1Q0
A4D1T0 0.01 A4D1T0
A4D1T3 0.0109 A4D1T3
A4D1T5 0.0103 A4D1T5
A4D1T6 0.009 A4D1T6
A4D1U3 0.0088 A4D1U3
A4D1U5 0.008 A4D1U5
A4D1V4 0.0097 A4D1V4
A4D1V7 0.008 A4D1V7
A4D1W6 0.0123 A4D1W6
A4D1W7 0.0098 A4D1W7
A4D1X5 0.8009 A4D1X5
A4D1Z6 0.0098 A4D1Z6
A4D273 0.0192 A4D273
A4D275 0.0179 A4D275
A4D299 0.007 A4D299
A4D2D3 0.0124 A4D2D3
A4D2D6 0.0058 A4D2D6
A4D2F2 0.1087 A4D2F2
A4D2J0 0.016 A4D2J0
A4D2J9 0.9471 A4D2J9
A4D2L1 0.0086 A4D2L1
A4D2M9 0.0065 A4D2M9
A4D2P0 0.9989 A4D2P0
A4D7V5 0.0072 A4D7V5
A4FU51 0.0045 A4FU51
A4FU77 0.0032 A4FU77
A4FUA5 0.0177 A4FUA5
A4FUJ8 0.8985 A4FUJ8
A4FUW6 0.0075 A4FUW6
A4FVA8 0.0248 A4FVA8
A4FVB9 0.0566 A4FVB9
A4FVC0 0.0625 A4FVC0
A4GAT 0.013 Q9NPC4
A4GCT 0.0075 Q9UNA3
A4LAA3 0.9752 A4LAA3
A4LBB6 0.0073 A4LBB6
A4PB67 0.0919 A4PB67
A4PB68 0.065 A4PB68
A4PIV7 0.0287 A4PIV7
A4PIV8 0.0338 A4PIV8
A4PIV9 0.0361 A4PIV9
A4PIW0 0.0414 A4PIW0
A4QPA9 0.9456 A4QPA9
A4QPG6 0.0061 A4QPG6
A4QPH0 0.0128 A4QPH0
A4UAE9 0.0644 A4UAE9
A4UHR0 0.0077 A4UHR0
A4Z6T7 0.0056 A4Z6T7
A4ZI32 0.0203 A4ZI32
A4 0.9987 P05067
A5CKE2 0.002 A5CKE2
A5D6V9 0.0071 A5D6V9
A5D6Y3 0.0063 A5D6Y3
A5D6Y5 0.0053 A5D6Y5
A5D8U1 0.0084 A5D8U1
A5D8W4 0.0118 A5D8W4
A5D8Z4 0.0885 A5D8Z4
A5H1P5 0.0069 A5H1P5
A5HJR3 0.0035 A5HJR3
A5JJ20 0.0072 A5JJ20
A5JSJ9 0.003 A5JSJ9
A5JUU5 0.0046 A5JUU5
A5JUZ3 0.4308 A5JUZ3
A5PKX1 0.0094 A5PKX1
A5PKX7 0.0097 A5PKX7
A5PKZ7 0.0085 A5PKZ7
A5PL27 0.0025 A5PL27
A5PLM6 0.005 A5PLM6
A5PLQ8 0.013 A5PLQ8
A5X2V1 0.0074 A5X2V1
A5YKK5 0.0157 A5YKK5
A5YM40 0.0083 A5YM40
A5YM41 0.0159 A5YM41
A5YM48 0.0858 A5YM48
A5YM55 0.1058 A5YM55
A5YRU2 0.0052 A5YRU2
A5YRU5 0.0497 A5YRU5
A5YRU7 0.006 A5YRU7
A5YRU8 0.0278 A5YRU8
A5YRV0 0.0202 A5YRV0
A5YRV2 0.021 A5YRV2
A5YRV3 0.0137 A5YRV3
A6H8K3 0.0111 A6H8K3
A6H8K8 0.0086 A6H8K8
A6H8L5 0.0065 A6H8L5
A6H8V1 0.0047 A6H8V1
A6H8W8 0.7276 A6H8W8
A6H8Y4 0.0031 A6H8Y4
A6H8Y8 0.0369 A6H8Y8
A6H8Z4 0.0098 A6H8Z4
A6H8Z6 0.0336 A6H8Z6
A6MW55 0.0113 A6MW55
A6MW56 0.0105 A6MW56
A6NCB9 0.7808 A6NCB9
A6NCG8 0.003 A6NCG8
A6NCI0 0.0567 A6NCI0
A6NDF3 0.0036 A6NDF3
A6NEB4 0.0739 A6NEB4
A6NEC3 0.006 A6NEC3
A6NEM2 0.9358 A6NEM2
A6NER6 0.0109 A6NER6
A6NF31 0.0067 A6NF31
A6NFI1 0.0112 A6NFI1
A6NFM4 0.0041 A6NFM4
A6NFQ9 0.0235 A6NFQ9
A6NFS0 0.0073 A6NFS0
A6NGA6 0.0038 A6NGA6
A6NGL4 0.0051 A6NGL4
A6NGQ3 0.9995 A6NGQ3
A6NGS0 0.007 A6NGS0
A6NGT6 0.0063 A6NGT6
A6NGW1 0.0105 A6NGW1
A6NH44 0.006 A6NH44
A6NHG8 0.8181 A6NHG8
A6NHH0 0.9839 A6NHH0
A6NIT4 0.0063 A6NIT4
A6NJH9 0.0562 A6NJH9
A6NKC6 0.1771 A6NKC6
A6NKE1 0.5617 A6NKE1
A6NKM8 0.0091 A6NKM8
A6NLG4 0.0224 A6NLG4
A6NLH6 0.0099 A6NLH6
A6NLP3 0.0039 A6NLP3
A6NMQ1 0.0149 A6NMQ1
A6NN97 0.0074 A6NN97
A6NNA4 0.0108 A6NNA4
A6NNF7 0.0034 A6NNF7
A6NNW5 0.0285 A6NNW5
A6PW57 0.0704 A6PW57
A6XGM0 0.0043 A6XGM0
A6XGM9 0.0052 A6XGM9
A6XMV8 0.2402 A6XMV8
A6XMV9 0.0905 A6XMV9
A6XND8 0.005 A6XND8
A6XNE1 0.9848 A6XNE1
A6ZID6 0.0164 A6ZID6
A6ZID7 0.0162 A6ZID7
A6ZIE1 0.014 A6ZIE1
A6ZIE2 0.0182 A6ZIE2
A6ZIE4 0.1282 A6ZIE4
A6ZIE6 0.0541 A6ZIE6
A6ZIE7 0.3818 A6ZIE7
A6ZIF0 0.021 A6ZIF0
A6ZJ12 0.0045 A6ZJ12
A7E1X5 0.0043 A7E1X5
A7E212 0.0113 A7E212
A7E234 0.007 A7E234
A7E244 0.0117 A7E244
A7E2C5 0.0042 A7E2C5
A7E2D6 0.011 A7E2D6
A7E2E0 0.0066 A7E2E0
A7E2E1 0.0509 A7E2E1
A7E2E4 0.0166 A7E2E4
A7E2E5 0.0042 A7E2E5
A7E2F7 0.9015 A7E2F7
A7E2V7 0.0039 A7E2V7
A7E2X1 0.0037 A7E2X1
A7E2X7 0.0188 A7E2X7
A7K6Y5 0.0257 A7K6Y5
A7L3B 0.0054 Q96GX2
A7L3I8 0.0037 A7L3I8
A7LNJ1 0.0078 A7LNJ1
A7MAY2 0.004 A7MAY2
A7MBN3 0.9993 A7MBN3
A7MD47 0.0092 A7MD47
A7REI1 0.0143 A7REI1
A7UKX7 0.1091 A7UKX7
A7UKX8 0.9981 A7UKX8
A7UKX9 0.9844 A7UKX9
A7WPU8 0.0592 A7WPU8
A7XZE4 0.0072 A7XZE4
A7YF73 0.0831 A7YF73
A7YQ73 0.0338 A7YQ73
A8ASI8 0.2617 A8ASI8
A8CDT9 0.0075 A8CDT9
A8IE48 0.059 A8IE48
A8IK34 0.0162 A8IK34
A8JZZ8 0.007 A8JZZ8
A8K015 0.0027 A8K015
A8K031 0.1059 A8K031
A8K045 0.0095 A8K045
A8K058 0.0482 A8K058
A8K097 0.0114 A8K097
A8K0B5 0.7968 A8K0B5
A8K0B6 0.0089 A8K0B6
A8K0C1 0.0084 A8K0C1
A8K0C9 0.004 A8K0C9
A8K0D4 0.0652 A8K0D4
A8K0E7 0.0613 A8K0E7
A8K0F7 0.0054 A8K0F7
A8K0H0 0.0095 A8K0H0
A8K0H7 0.011 A8K0H7
A8K0I1 0.0059 A8K0I1
A8K0K1 0.0091 A8K0K1
A8K0L9 0.026 A8K0L9
A8K0M5 0.0039 A8K0M5
A8K0M8 0.003 A8K0M8
A8K0Q1 0.0046 A8K0Q1
A8K0S6 0.0055 A8K0S6
A8K0S7 0.0056 A8K0S7
A8K0S9 0.0032 A8K0S9
A8K0T4 0.0089 A8K0T4
A8K0Y0 0.0155 A8K0Y0
A8K0Z6 0.0079 A8K0Z6
A8K118 0.0043 A8K118
A8K119 0.0043 A8K119
A8K128 0.0118 A8K128
A8K141 0.0277 A8K141
A8K147 0.9964 A8K147
A8K161 0.9977 A8K161
A8K171 0.186 A8K171
A8K177 0.0043 A8K177
A8K181 0.0051 A8K181
A8K182 0.0068 A8K182
A8K186 0.0107 A8K186
A8K1B1 0.0088 A8K1B1
A8K1C7 0.0034 A8K1C7
A8K1E7 0.0048 A8K1E7
A8K1F3 0.0138 A8K1F3
A8K1F4 0.0055 A8K1F4
A8K1F6 0.0094 A8K1F6
A8K1G1 0.0091 A8K1G1
A8K1G6 0.0095 A8K1G6
A8K1I4 0.0056 A8K1I4
A8K1J3 0.9993 A8K1J3
A8K1K0 0.0061 A8K1K0
A8K1K8 0.0122 A8K1K8
A8K1M4 0.0093 A8K1M4
A8K1M9 0.0058 A8K1M9
A8K1P5 0.5653 A8K1P5
A8K1S9 0.0025 A8K1S9
A8K1U5 0.0062 A8K1U5
A8K1U9 0.0235 A8K1U9
A8K1Y9 0.8815 A8K1Y9
A8K1Z3 0.0155 A8K1Z3
A8K1Z4 0.0082 A8K1Z4
A8K228 0.0072 A8K228
A8K249 0.9632 A8K249
A8K251 0.0086 A8K251
A8K257 0.9994 A8K257
A8K259 0.0192 A8K259
A8K270 0.003 A8K270
A8K276 0.92 A8K276
A8K287 0.4894 A8K287
A8K291 0.0034 A8K291
A8K2D3 0.0032 A8K2D3
A8K2E6 0.0039 A8K2E6
A8K2F5 0.005 A8K2F5
A8K2F6 0.0048 A8K2F6
A8K2F9 0.0104 A8K2F9
A8K2H7 0.1221 A8K2H7
A8K2I7 0.9972 A8K2I7
A8K2J6 0.0063 A8K2J6
A8K2K2 0.9957 A8K2K2
A8K2M0 0.9993 A8K2M0
A8K2M8 0.074 A8K2M8
A8K2P3 0.0063 A8K2P3
A8K2S4 0.0836 A8K2S4
A8K2S7 0.0037 A8K2S7
A8K2T9 0.0062 A8K2T9
A8K321 0.0069 A8K321
A8K340 0.105 A8K340
A8K341 0.9797 A8K341
A8K360 0.0041 A8K360
A8K364 0.0061 A8K364
A8K379 0.9994 A8K379
A8K383 0.0063 A8K383
A8K385 0.0057 A8K385
A8K3A2 0.1352 A8K3A2
A8K3B6 0.9993 A8K3B6
A8K3B9 0.0072 A8K3B9
A8K3C5 0.0054 A8K3C5
A8K3D0 0.999 A8K3D0
A8K3E0 0.0211 A8K3E0
A8K3F7 0.0765 A8K3F7
A8K3H3 0.8266 A8K3H3
A8K3H8 0.9613 A8K3H8
A8K3I1 0.1107 A8K3I1
A8K3J4 0.9954 A8K3J4
A8K3L0 0.2472 A8K3L0
A8K3L7 0.0091 A8K3L7
A8K3M3 0.0648 A8K3M3
A8K3N4 0.004 A8K3N4
A8K3R3 0.0132 A8K3R3
A8K3T2 0.0054 A8K3T2
A8K3X3 0.0072 A8K3X3
A8K3Y2 0.9883 A8K3Y2
A8K3Y6 0.9006 A8K3Y6
A8K3Z6 0.0068 A8K3Z6
A8K3Z7 0.0062 A8K3Z7
A8K401 0.9962 A8K401
A8K432 0.0154 A8K432
A8K443 0.0043 A8K443
A8K451 0.0056 A8K451
A8K460 0.0163 A8K460
A8K468 0.0155 A8K468
A8K496 0.0069 A8K496
A8K4A0 0.0037 A8K4A0
A8K4A5 0.0087 A8K4A5
A8K4B5 0.073 A8K4B5
A8K4C8 0.0176 A8K4C8
A8K4G2 0.999 A8K4G2
A8K4G3 0.9995 A8K4G3
A8K4H5 0.0096 A8K4H5
A8K4H7 0.0364 A8K4H7
A8K4K5 0.0049 A8K4K5
A8K4L6 0.0095 A8K4L6
A8K4M5 0.6066 A8K4M5
A8K4N2 0.0173 A8K4N2
A8K4N3 0.3981 A8K4N3
A8K4N4 0.9838 A8K4N4
A8K4P7 0.0044 A8K4P7
A8K4R4 0.0065 A8K4R4
A8K4S1 0.0422 A8K4S1
A8K4S9 0.0215 A8K4S9
A8K4T3 0.1093 A8K4T3
A8K4V4 0.0302 A8K4V4
A8K503 0.9506 A8K503
A8K509 0.0076 A8K509
A8K513 0.0092 A8K513
A8K517 0.0065 A8K517
A8K547 0.0123 A8K547
A8K563 0.6202 A8K563
A8K571 0.0108 A8K571
A8K583 0.1411 A8K583
A8K591 0.0074 A8K591
A8K596 0.0063 A8K596
A8K5C2 0.0052 A8K5C2
A8K5D4 0.0083 A8K5D4
A8K5D9 0.0068 A8K5D9
A8K5G0 0.0059 A8K5G0
A8K5I0 0.9993 A8K5I0
A8K5J1 0.8935 A8K5J1
A8K5J8 0.0074 A8K5J8
A8K5M4 0.9992 A8K5M4
A8K5M7 0.0096 A8K5M7
A8K5P3 0.0043 A8K5P3
A8K5P7 0.0094 A8K5P7
A8K5R1 0.0094 A8K5R1
A8K5S1 0.0155 A8K5S1
A8K5V0 0.9979 A8K5V0
A8K5W4 0.0222 A8K5W4
A8K5W5 0.6976 A8K5W5
A8K5X7 0.0021 A8K5X7
A8K5Y4 0.0069 A8K5Y4
A8K5Z0 0.0044 A8K5Z0
A8K602 0.5006 A8K602
A8K613 0.0099 A8K613
A8K632 0.0157 A8K632
A8K654 0.0083 A8K654
A8K660 0.0098 A8K660
A8K673 0.0072 A8K673
A8K679 0.0044 A8K679
A8K6A7 0.0104 A8K6A7
A8K6A9 0.0311 A8K6A9
A8K6C2 0.005 A8K6C2
A8K6D0 0.0095 A8K6D0
A8K6G4 0.0319 A8K6G4
A8K6H6 0.0202 A8K6H6
A8K6I5 0.7447 A8K6I5
A8K6I6 0.0095 A8K6I6
A8K6K1 0.0594 A8K6K1
A8K6K2 0.5099 A8K6K2
A8K6K3 0.2651 A8K6K3
A8K6K4 0.0743 A8K6K4
A8K6L5 0.0037 A8K6L5
A8K6M0 0.015 A8K6M0
A8K6P0 0.9917 A8K6P0
A8K6Q4 0.0067 A8K6Q4
A8K6Q8 0.0755 A8K6Q8
A8K6U2 0.0094 A8K6U2
A8K6V0 0.1237 A8K6V0
A8K6V3 0.0851 A8K6V3
A8K718 0.0145 A8K718
A8K725 0.9986 A8K725
A8K727 0.0101 A8K727
A8K735 0.0038 A8K735
A8K761 0.0172 A8K761
A8K773 0.0326 A8K773
A8K778 0.0036 A8K778
A8K7B1 0.0056 A8K7B1
A8K7B7 0.9599 A8K7B7
A8K7D5 0.0177 A8K7D5
A8K7F2 0.0076 A8K7F2
A8K7G6 0.0037 A8K7G6
A8K7H4 0.0532 A8K7H4
A8K7I0 0.0079 A8K7I0
A8K7J7 0.9992 A8K7J7
A8K7J9 0.0059 A8K7J9
A8K7L8 0.0183 A8K7L8
A8K7N4 0.0068 A8K7N4
A8K7N8 0.0036 A8K7N8
A8K7Q1 0.0764 A8K7Q1
A8K7S5 0.0103 A8K7S5
A8K7U3 0.0143 A8K7U3
A8K7X3 0.0055 A8K7X3
A8K806 0.0108 A8K806
A8K840 0.9992 A8K840
A8K845 0.0055 A8K845
A8K860 0.0164 A8K860
A8K881 0.0033 A8K881
A8K894 0.0066 A8K894
A8K899 0.0043 A8K899
A8K8B8 0.068 A8K8B8
A8K8C1 0.0064 A8K8C1
A8K8D3 0.0423 A8K8D3
A8K8E1 0.0043 A8K8E1
A8K8F9 0.0358 A8K8F9
A8K8G6 0.0099 A8K8G6
A8K8G8 0.0098 A8K8G8
A8K8I8 0.0049 A8K8I8
A8K8K2 0.0108 A8K8K2
A8K8L1 0.0177 A8K8L1
A8K8L2 0.0117 A8K8L2
A8K8M6 0.992 A8K8M6
A8K8N1 0.0055 A8K8N1
A8K8N5 0.0429 A8K8N5
A8K8P1 0.0082 A8K8P1
A8K8P8 0.074 A8K8P8
A8K8Q5 0.0043 A8K8Q5
A8K8T3 0.0036 A8K8T3
A8K8W2 0.0266 A8K8W2
A8K8W7 0.0161 A8K8W7
A8K8X5 0.0061 A8K8X5
A8K920 0.0024 A8K920
A8K930 0.0106 A8K930
A8K932 0.0139 A8K932
A8K948 0.0055 A8K948
A8K968 0.8905 A8K968
A8K973 0.0113 A8K973
A8K984 0.066 A8K984
A8K996 0.0448 A8K996
A8K9B9 0.9995 A8K9B9
